TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Keskusrikospoliisi
24 päätöstä · €12 000 014,6M yhteensä
Päätöksiä
24
Yhteisarvo
€12 000 014,6M
Toimialoja
4
Hankinnat toimialoittain
4 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 2 | 12 000 002,7 |
| Muut | 15 | 6,5 |
| Terveyspalvelut | 6 | 4,2 |
| Rahoitus | 1 | 1,2 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Moonsoft Oy | 1 | 12 000 001,8 |
| Norad Oy | 4 | 3,3 |
| Promega Biotech AB | 2 | 2,1 |
| VWR International Oy | 1 | 1,2 |
| Oomi Oy | 1 | 1,2 |
| Life Technologies | 2 | 0,9 |
| twoday Oy | 1 | 0,9 |
| Qiagen Finland, filial av Qiagen AB | 2 | 0,8 |
| Leica Geosystems Oy | 1 | 0,7 |
| Agilent Technologies Finland Oy | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 14.5.2026 | Qiagen Finland, filial av Qiagen AB | DNA-näyte henkilöstä -pakkaukset palveluineen | 400 000 |
| 19.12.2025 | Kolmen kampuksen urheiluopisto Oy | Kuntoremonttikurssien hankinta | 105 000 |
| 20.9.2024 | twoday Oy | Keskusrikospoliisi - IT-konsultointi 2023-2028 (DPS) - Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut sekä Suunnittelu- ja arkkitehtuuripalvel | 850 000 |
| 26.6.2024 | Oomi Oy | Työsuhdepolkupyörien leasingpalvelu Keskusrikospoliisin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstölle | 1 200 000 |
| 17.9.2023 | Biotop OY | Kuoppalevyt ja sulkijakalvot | 70 000 |
| 31.8.2023 | Promega Biotech AB | Y-STR -kitti, yhtäaikainen miesperäisen ja ihmisperäisen DNA:n kvantitointikitti sekä rikospaikkanäytteiden suoraeristyskitti | 660 528 |
| 5.5.2023 | VWR International Oy | Laboratoriotarvikkeet | 1 220 000 |
| 6.4.2023 | Norad Oy | Sinetöintitarvikkeet ja pahvipakkaukset | 1 230 000 |
| 23.3.2023 | Norad Oy | Seksuaalirikostutkimuspakkaukset | 1 100 000 |
| 4.12.2022 | Leica Geosystems Oy | Laserkeilainjärjestelmä 3D-mallintamiseen | 735 000 |
| 1.5.2022 | Life Technologies | ProFlex-laitteelle sopivat 96-kuoppalevyt sekä kapillaarielektroforeesilaitteen ajoreagenssit ja kulutustarvikkeet | 800 000 |
| 30.1.2022 | Promega Biotech AB | DNA-määrityskitti ja suoramonistuskomponentti | 1 430 000 |
| 13.1.2022 | Norad Oy | Suojavarusteet | 850 000 |
| 29.8.2021 | Hosmed Oy | Kaasukromatografi-fourier-muunnos infrapunaspektrometri (GC-IR) -laite kulutustavaroineen ja palveluineen | 132 851 |
| 13.5.2021 | Cheos Oy | Siittiöiden tunnistuslaitteisto | 154 650 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN