TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Geologian tutkimuskeskus
21 päätöstä · €10,6M yhteensä
Päätöksiä
21
Yhteisarvo
€10,6M
Toimialoja
6
Hankinnat toimialoittain
6 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 6 | 5,5 |
| Terveyspalvelut | 1 | 2,7 |
| Muut | 10 | 1,9 |
| Logistiikka | 1 | 0,3 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 0,1 |
| Hallintopalvelut | 2 | 0,1 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Sweco Finland Oy | 1 | 3,3 |
| Suomen Terveystalo Oy | 1 | 2,7 |
| Metso Finland Oy | 2 | 1,9 |
| Thermo Electron Sweden AB | 1 | 0,6 |
| GEOPARTNER GEOFIZYKA SP. Z O.O | 1 | 0,5 |
| Teledyne Instruments Inc., d.b.a. Teledyne Photon Machines | 1 | 0,4 |
| Innovative Marine Solutions | 1 | 0,3 |
| Applied Acoustic Engineering Ltd | 1 | 0,3 |
| SERCEL SAS | 1 | 0,2 |
| Millog Oy | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 31.5.2026 | Thermo Electron Sweden AB | ICP-massaspektrometrin hankinta | 589 676 |
| 29.5.2026 | Teledyne Instruments Inc., d.b.a. Teledyne Photon Machines | Femtosecond laser ablation system for geological applications | 377 763 |
| 21.5.2026 | GWM-Engineering Oy | Profiloiva upotettava moniparametrimittalaite / Profiling submersible multiparametric probe | 21 216 |
| 19.5.2026 | Innovative Marine Solutions | An unmanned surface vehicle (USV) | 278 900 |
| 28.1.2026 | Suomen Muuttofirma Oy | Geologian tutkimuskeskus - Muuttokuljetuspalvelut 2021-2026 (DPS) - Sisäinen kilpailutus (Kuopio erityistilat) | 18 569 |
| 4.1.2026 | Millog Oy | T/A Geomarin vuositelakointi | 144 615 |
| 29.12.2025 | KPMG Oy Ab | Geologian tutkimuskeskuksen EU-pilariarvioinnin hankinta | 57 300 |
| 18.12.2025 | Suomen Muuttofirma Oy | Geologian tutkimuskeskus - Muuttokuljetuspalvelut 2021-2026 (DPS) - Sisäinen kilpailutus (Kuopio tsto) | 12 974 |
| 17.12.2025 | Suomen Terveystalo Oy | HINTA JA LAATU, Työterveys 2024 - 2030 DPS, sisäinen kilpailutus - Geologian tutkimuskeskus | 2 700 000 |
| 17.12.2025 | Suomen GPS-Mittaus Oy | Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Rantasalmen alueella | 16 455 |
| 17.12.2025 | Capful Oy | Geologian tutkimuskeskus - Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2024-2032 (DPS) - Strategisen ennakointikyvykkyyden kehittäminen | 39 700 |
| 20.11.2025 | Oy Kati Ab Kalajoki | Kairanreiän (500-700 m) hankinta Kymenlaaksoon. Sisäinen kilpailutus (DPS). | 72 600 |
| 20.11.2025 | GEOPARTNER GEOFIZYKA SP. Z O.O | 2D Seismic Survey in Finland | 548 100 |
| 26.9.2025 | SERCEL SAS | Seismic sound source for a Multichannel Seismic system | 154 941 |
| 14.8.2025 | DIGICOURSE LLC | Depth control for a Multichannel Seismic system | 109 405 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN